| | FERNÁNDEZ | SÁNCHEZ | HÉCTOR YAIR FERNÁNDEZ SÁNCHEZ | UAEMEX | 1222311 | 95,00 % | ING. AGRÓNOMO INDUSTRIAL | NIÑOS HERÓES | 60 | S/N | 1310587 | 7131144017 | No | Sí | No | NOVENO SEMESTRE | YAIR_FERSAN11@OUTLOOK.COM | *DAR A CONOCER MEDIDAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y CONCEPTOS DE INOCUIDAD A A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES CLARAS QUE PERMITAN REFLEJAR AL MÉXICO AL QUE QUEREMOS LLEGAR *REALIZAR INVESTIGACIONES. *DAR CAPACITACIONES COMO EL TRABAJO DE CAMPO. | México | BO. SAN AGUSTÍN | XALATLACO | 07/01/2017 20:43 |
| | MÉNDEZ | ATIENZA | MARCO MÉNDEZ ATIENZA | ITESM | A01330601 | 77,00 % | ECONOMÍA | ANDADOR AZTECAS | 1 | 1 | 55556999 | 5515102447 | Sí | Sí | Sí | PREPARATORIA | MARCO.MENDEZ.94@GMAIL.COM | EXPANDIR MIS CONOCIMIENTOS SOBRE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN MÉXICO A TRAVÉS DE LA UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS TEÓRICAS Y PRÁCTICAS SOBRE ECONOMÍA, PRESUPUESTO, FINANZAS PÚBLICAS Y POLÍTICA PÚBLICA. ADEMÁS, AYUDAR EN LO POSIBLE A DISEÑAR NUEVAS ESTRATEGIAS O METODOLOGÍAS QUE, POR MÁS ÍNFIMAS QUE PUEDAN PARECER, MEJORAN LOS MECANISMOS DE LA POLÍTICA SOCIAL, ASÍ COMO SU EFICACIA, EFICIENCIA E IMPACTO EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN. | Ciudad de México | BARRIO 18 | XOCHIMILCO | 10/01/2017 16:51 |
| | DURAN | VILLALOBOS | FELIPE DURAN VILLALOBOS | ITAM | 000133504 | 75,00 % | ADMINISTRACION | LUZ Y FUERZA | 11 | 8 | 0 | 4929491655 | Sí | Sí | Sí | 9° SEMESTRE DE LICENCIATURA | JFELIPEDV@GMAIL.COM | HOLA! ME INTERESA REALIZAR MI SERVICIO SOCIAL EN LA DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE EVALUACION (DGAE) YA QUE QUISIERA APRENDER Y APOYAR EN TEMAS RELACIONADOS CON POLITICAS PUBLICAS, EN ESTE CASO, POLITICAS DE DESARROLLO SOCIAL; ASIMISMO SERIA UNA GRAN EXPERIENCIA Y OPORTUNIDAD REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL EN UNA INSTITUCION CON TAN ALTA CREDIBILIDAD Y NIVEL TECNICO. | Ciudad de México | LAS AGUILAS | ALVARO OBREGON | 16/01/2017 19:39 |
| | REIG | NEME | NATALIA REIG NEME | FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES UNAM | 311012738 | 87,23 % | CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN | PACIFICO | 270 | 306 | 55443057 | 5516542195 | No | No | No | 8 SEMESTRE | NATYREIG@GMAIL.COM | DESARROLLARME EN EL ÁMBITO DE REDES SOCIALES, QUIERO SABER SI EXISTE LA POSIBILIDAD DE ATENDER LOS FINES DE SEMANA YA QUE TRABAJO POR LAS TARDES. | Ciudad de México | EL ROSEDAL | COYOACÁN | 17/01/2017 17:00 |
| | LÓPEZ | ZÁRATE | ARTURO LÓPEZ ZÁRATE | ITAM | 000138391 | 100,00 % | ECONOMÍA | HIDALGO | 9 | 9 | 68335712 | 5546009836 | Sí | No | No | 8.7 | ALZ_LOPEZ@HOTMAIL.COM | ME GUSTARÍA HACER ANÁLISIS DE PROGRAMAS SOCIALES EXISTENTES Y POSIBLES PARA EL COMBATE A LA POBREZA, ADEMÁS DE EVALUAR MÉTODOS PARA ANALIZAR DE UNA MEJOR MANERA LAS VARIABLES ECONÓMICAS, SOCIALES Y DEMOGRÁFICAS DEL PAÍS, PARA PODER HACER UN MAPA MÁS REALISTA DE LAS CARENCIAS Y LAS FORTALEZAS DE MÉXICO. | Ciudad de México | PROGRESO TIZAPAN | ALVARO OBRERON | 17/01/2017 20:00 |
| | SAAVEDRA | GÓMEZ | RENÉ SAAVEDRA GÓMEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 311302592 | 86,66 % | CIENCIAS POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | MIGUEL CALDERÓN | 99 | 1B | 15467814 | 5535075945 | Sí | Sí | Sí | CURSANDO LICENCIATURA | RENESAAV14@HOTMAIL.COM | VINCULARME Y OBSERVAR EL PROCESO DE EVALUACIÓN DE GOBIERNO,
ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DEL MARCO LÓGICO | Ciudad de México | PARAJE SAN JÚAN | IZTAPALAPA | 17/01/2017 23:30 |
| | YAÑEZ | AGUILAR | MISSALE ENRIQUE YAÑEZ AGUILAR | UNAM | 307002963 | 93,00 % | SOCIOLOGIA | GENARO ESTRADA | REMANENTE 54 | 402 | 15465116 | 5574398465 | Sí | Sí | Sí | PASANTE | MISADRED@HOTMAIL.COM | DESATOLLAR MIS CONOCIMIENTOS EN LE ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA ESTADÍSTICA APLICADA A MEDIR LAS POLÍTICAS PUBLICAS EN MEXICO | Ciudad de México | U H VICENTE GUERRERO | IZTAPALAPA | 23/01/2017 14:14 |
| | LOZANO | VELAZQUEZ | DANNA ITZEL LOZANO VELAZQUEZ | FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES | 309292661 | 97,42 % | SOCIOLOGIA | RETORNO CLAVELES | 22 | B | 53896518 | 5522716578 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA | DANNAILV@HOTMAIL.COM | PARTICIPAR EN EL ANÁLISIS DE LAS PROBLEMÁTICAS CON LAS QUE LA VIVE EL PAÍS. | México | FRACC IZCALLI ECATEPEC | ECATEPEC | 26/01/2017 11:06 |
| | ABAN | TAMAYO | JESUS DAVID ABAN TAMAYO | UNIVERSITÉ DE BORDEAUX | 21626218 | 50,00 % | MAESTRÍA EN ECONOMÍA DEL DESARROLLO | SN SN | SN | SN | 0 | 618695151 | Sí | Sí | No | MAESTRIA | DAVID_ABAN@HOTMAIL.COM | CONOCER LOS METODOS Y LOS PROGRAMAS QUE UTILIZA EL CONEVAL PARA LA EVALUACIÓN, EL MONITOREO DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS SOCIALES Y LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO.
| Quintana Roo | TEPICH, COL CENTRO | FELIPE CARRILLO PUERTO | 31/01/2017 14:37 |
| | FUENTES | RIVAS | CARLOS FABIAN FUENTES RIVAS | UAM, AZCAPOTZALCO | 2133005591 | 73,53 % | ECONOMIA | ARANGO Y ESCANDON | 36 | C | 1431621 | 5519183488 | Sí | Sí | No | PASANTE EN LA LICENCIATURA EN ECONOMIA | FUENTESRIVASFABIAN@GMAIL.COM | ME GUSTARÍA REALIZAR MI SERVICIO SOCIAL EN EL CONEVAL PARA APRENDER LA MANERA EN QUE SE MIDE EL DESEMPEÑO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL PAÍS, CUENTO CON BUEN MANEJO DE DATOS CON LA PAQUETERÍA DE STATA, ME LLAMA LA ATENCIÓN LA MANERA EN COMO LOS DATOS NOS REVELAN EL COMPORTAMIENTO DE LOS FENÓMENOS ECONÓMICOS Y ESTOY CONVENCIDO QUE EN EL CONEVAL PODRÍA AMPLIAR MIS CONOCIMIENTOS A TRAVÉS DE ESTA OPORTUNIDAD. ME GUSTARÍA AYUDAR EN LA MEDICIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO CON LOS CONOCIMIENTOS QUE HE ADQUIRIDO EN MI CARRERA, ADEMÁS DE LLEVARME UNA EXPERIENCIA DE CÓMO ES UN AMBIENTE LABORAL. | Ciudad de México | SANTA BARBARA | AZCAPOTZALCO | 13/02/2017 15:57 |
| | CRUZ | MÁRQUEZ | ENRIQUE CRUZ MÁRQUEZ | UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 412039258 | 99,00 % | ECONOMÍA | ARRAYAN | MANZANA 7 LOTE 1 EDIFICIO A | DEPARTAMENTO 201 | 5959554562 | 5514335525 | Sí | Sí | Sí | LICENCIADO EN ECONOMÍA | ENRIQUECRUZMARQUEZ1989@GMAIL.COM | ME GUSTARÍA PARTICIPAR, EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS; O TAMBIÉN ANALIZANDO LAS POLÍTICAS SOCIALES QUE ESTÁN AL DESARROLLO SOCIAL.
| México | LAS VEGAS | TEXCOCO | 14/02/2017 13:08 |
| | CRUZ | MARQUEZ | ENRIQUE CRUZ MARQUEZ | UNAM | 412039258 | 99,00 % | ECONOMÍA | ARRAYAN | MANZANA 7 | LOTE 1 | 5959554562 | 5514335525 | Sí | Sí | Sí | LICENCIADO | ENRIQUECRUZMARQUEZ1989@GMAIL.COM | LA ESPECIALIDAD QUE TOME EN LA CARRERA ESTA ENCAMINADA A TEMAS QUE TIENEN QUE VER CON EL DESARROLLO SOCIAL; LA ESPECIALIDAD SE LLAMA ECONOMÍA POBREZA Y DESARROLLO, ENTRE LOS TEMAS QUE VI EN MI ESPECIALIDAD SE ENCUENTRA EL RELACIONADO A LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, ES POR ESTA RAZÓN QUE ME GUSTARÍA HACER MIS PRACTICAS PROFESIONALES EN CONEVAL. LO QUE ME GUSTARÍA HACER, SON ACTIVIDADES, DESDE LO ADMINISTRATIVO HASTA MANEJAS BASES DE DATOS; CUANTO CON EXPERIENCIA EN PROGRAMAS COMO EXCEL, MAPA DIGITAL, WORD, POWER POINT. | México | LAS VEGAS | TEXCOCO | 28/03/2017 19:24 |
| | CAMACHO | OLALDE | ANA VERÓNICA CAMACHO OLALDE | FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN UNAM | 302212879 | 100,00 % | SOCIOLOGÍA | CUARTA CDA. DE PEDRO MARÍA ANAYA | 11 | 0 | 13154286 | 5512893279 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA EN PROCESO DE TITULACIÓN | VERO_OLALDE@YAHOO.COM.MX | ME INTERESA CONOCER EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES Y METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA MEDIR LA POBREZA, ASÍ COMO COLABORAR CON EL PERSONAL PARA COADYUVAR A REALIZAR TAREAS ASIGNADAS POR EL CONSEJO | Ciudad de México | SAN MIGUEL AJUSCO | TLALPAN | 24/04/2017 11:21 |
| | MORA | DE LA FUENTE | ANDREA MORA DE LA FUENTE | UNAM | 311264047 | 89,00 % | PEDAGOGÍA | SANTA TECLA | 551 | 102B | 56101472 | 445518035 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA (OCTAVO SEMESTRE) | ANDREA.MORAFU@GMAIL.COM | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES (POLÍTICA PÚBLICA, POLÍTICA EDUCATIVA) | Ciudad de México | LOS REYES | COYOACÁN | 08/05/2017 12:21 |
| | MORA | DE LA FUENTE | ANDREA MORA DE LA FUENTE | UNAM | 311264047 | 89,00 % | PEDAGOGÍA | SANTA TECLA | 551 | 102B | 56101472 | 5518035418 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA (OCTAVO SEMESTRE) | ANDREA.MORAFU@GMAIL.COM | EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES, POLÍTICA PÚBLICA Y POLÍTICA EDUCATIVA. | Ciudad de México | LOS REYES | COYOACÁN | 08/05/2017 12:28 |
| | FRÍAS | ROSALES | ANDREA ELISA FRÍAS ROSALES | UNAM - CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES | 304008052 | 50,00 % | LIC. EN CIENCIAS POLÍTICAS Y ADM. PÚBLICA | AV. SANTA ANA | 21 | A | 56089269 | 5573455956 | No | Sí | Sí | LICENCIATURA | MIJOCHEMEN@GMAIL.COM | QUIERO REALIZAR PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EL CONEVAL DEBIDO A QUE ME INTERESA MUCHO ADQUIRIR CONOCIMIENTOS DEL ENTORNO SOCIAL Y POLÍTICO EN NUESTRO PAÍS. ME ENCANTARÍA ADQUIRIR LA MAYOR EXPERIENCIA POSIBLE DESDE UN ORGANO AUTÓNOMO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL; SABER COMO SE REALIZAN Y SE LLEVAN ACABO LOS INDICADORES. | Ciudad de México | SAN FCO. CULHUACAN | COYOACÁN | 28/05/2017 21:45 |
| | ORTIZ | HERRERA | MARGARITA ISABELA ORTIZ HERRERA | BUAP | 201314600 | 88,00 % | ADMON PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS | RIO JAMAPA | 5734 | 201 | 2223594315 | 2223594315 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAGUIORTIZH@HOTMAIL.COM | LOS MOTIVOS SON PONER EN PRÁCTICA MIS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE MI FORMACIÓN ACADÉMICA, AL IGUAL DE TENER HABILIDADES Y HERRAMIENTAS QUE ME HAN LLEVADO A COMPARAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA COMO LO SON CHILE, PERÚ Y ECUADOR, TENGO UN ESPECIAL INTERÉS EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO.
TAMBIÉN DE LA INVESTIGACIÓN Y TODOS LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD MEXICANA PARA PODER IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NOS LLEVEN AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO A NUESTRO PAÍS.
SIN NADA MÁS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE UNA FAVORABLE RESPUESTA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.
| Puebla | JARDINES DE SAN MANUEL | PUEBLA | 30/05/2017 22:25 |
| | ORTIZ | HERRERA | MARGARITA ISABELA ORTIZ HERRERA | BUAP | 201314600 | 88,00 % | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS | RIO JAMAPA | 5734 | 201 | 2223594315 | 2223594315 | Sí | Sí | Sí | LICENCITURA EN ADMINITRACIÓN PÚBLICA Y CIENCIAS POLÍTICAS | MAGUIORTIZH@HOTMAIL.COM | LOS MOTIVOS SON PONER EN PRACTICA MIS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE MI FORMACIÓN ACADÉMICA , AL IGUAL DE TENER HABILIDADES Y HERRAMIENTAS QUE ME HAN LLEVADO A COMPARAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALGUNOS PAÍSES DE LATINOAMÉRICA COMO LO SON CHILE, PERÚ Y ECUADOR, TENGO UN ESPECIAL INTERÉS EN LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS DE GOBIERNO.
TAMBIÉN DE LA INVESTIGACIÓN Y TODOS LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE AQUEJAN A LA SOCIEDAD MEXICANA PARA PODER IMPLEMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE NOS LLEVEN AL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL, CULTURAL Y POLÍTICO A NUESTRO PAÍS.
SIN NADA MÁS POR EL MOMENTO Y EN ESPERA DE UNA FAVORABLE RESPUESTA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO.
| Puebla | JARDINES DE SAN MANUEL | PUEBLA | 30/05/2017 22:29 |
| | GONZÁLEZ | GUZMÁN | EDER ELIUD GONZÁLEZ GUZMÁN | UNAM | 308256138 | 90,00 % | ECONOMÍA | CERRADA DE AZUCES | 76 | 12 | 58459540 | 5535031001 | Sí | Sí | No | LICENCIATURA | ELIUD495@GMAIL.COM | ME INTERESA EL ÁREA DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL | Ciudad de México | MOLINO TEZONCO | IZTAPALAPA | 12/07/2017 15:24 |
| | RAMÍREZ | AGUILAR | DIEGO ABRAHAM RAMÍREZ AGUILAR | FACULTAD DE ECONOMÍA-UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO | 312134006 | 72,13 % | ECONOMÍA | CALZADA DE LAS BRUJAS | 296 | A-404 | 56716407 | 5514822881 | Sí | Sí | No | ESTUDIANTE LICENCIATURA | DGO.RMZ.A@GMAIL.COM | OBSERVAR LA EVOLUCIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS PÚBLICOS PARA EL COMBATE A LA DESIGUALDAD Y LA POBREZA, APLICANDO Y EXPANDIENDO LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN MIS ESTUDIOS PROFESIONALES. | Ciudad de México | EX HACIENDA COAPA | TLALPAN | 13/07/2017 12:01 |
| | MORALES | CALZADA | ALAN MORALES CALZADA | UNAM FES ACATLAN | 414091610 | 80,00 % | ECONOMIA | CULTURA GRIEGA | 20 | 520 | 53182082 | 5549712191 | Sí | Sí | No | ESTUDIANTE | LIC.ALANMOR@GMAIL.COM | EVALUAR LAS POLITICAS Y PROGRAMAS QUE SE EJECUTAN EN LOS PROGRAMAS SOCIALES ASÍ COMO ANALIZAR A FONDO LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA CONSILODACION DE LA POBREZA Y LAS DISTORCIONES SOCIALES EN DISTINTAS REGIONES DEL PAIS. ANALIZAR LOS RIESGOS QUE ESTA CONLLEVA Y HACER PLANES QUE PUEDAN EJECUTARSE PARA ATACAR DE RAÍZ ESTA PROBLEMÁTICA SOCIAL | Ciudad de México | EL ROSATRIO | AZCAPOTAZALCO | 19/07/2017 16:35 |
| | FERNÁNDEZ | FÉLIX | PAOLA MARISOL FERNÁNDEZ FÉLIX | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA | 0810456-5 | 100,00 % | ECONOMÍA | 1523 | 25 | - | 0 | 6671048294 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA | PAOLAM.FDEZ@GMAIL.COM | EVALUAR LOS BENEFICIOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN LOS HABITANTES. | Ciudad de México | SAN JUAN DE ARAGÓN | GUSTAVO A. MADERO | 01/08/2017 14:24 |
| | TERÁN | GUERRERO | DANIELA MARIYET TERÁN GUERRERO | UNAM | 099505921 | 77,00 % | ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | DIAGONAL SAN ANTONIO | 1809 | 505 | 54400400 | 5513750840 | No | No | No | LICENCIADA EN MATEMÁTICAS | DANIELA.TERAN@POLITICAS.UNAM.MX | EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZÓ UNA FERIA DE SERVICIOS SOCIALES EN LA FACULTAD Y LA PERSONA A CARGO DEL STAND DE CONEVAL, AL SABER QUE ESTÁ ES MI SEGUNDA CARRERA Y QUE LA PRIMERA ES MATEMÁTICAS ME COMENTÓ QUE ERA POSIBLE REALIZAR EL SERVICIO SOCIAL APOYANDO EN EL ANÁLISIS DE INDICADORES (UN AREA DE INVESTIGACIÓN). ME INTERESA USAR TODOS MIS CONOCIMIENTOS EN EL SERVICIO SOCIAL. | Ciudad de México | NARVARTE ORIENTE | BENITO JUÁREZ | 07/08/2017 12:49 |
| | ALVAREZ | LONA | LUZ MARÍA ALVAREZ LONA | INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL | 2013410259 | 100,00 % | LICENCIATURA EN ECONOMIA | GABRIEL GUERRA | 2 C | 502 | 53034317 | 5534652535 | Sí | Sí | Sí | PASANTE | LUZ.ALVAREZ.LONA1990@GMAIL.COM | PONER EN PRÁCTICA LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE MI CARRERA PROFESIONAL.ASIMISMO, APRENDER LAS METODOLOGÍAS QUE TIENE DICHA INSTITUCIÓN PARA EVALUAR LAS VARIABLES DE DESARROLLO DENTRO DE UN PAIS. CONTRIBUIR A LAS MODIFICACIONES O ESTRUCTURACIONES DE NUEVAS METODOLOGÍAS DE VARIABLES.
| Ciudad de México | ZONA ESCOLAR | GAM | 30/08/2017 21:13 |
| | PALOMARES | SANTOS | ELOY JOSUÉ PALOMARES SANTOS | UNIVERSIDAD AUTONÓMA METROPOLITANA | 2123022704 | 100,00 % | SOCIOLOGÍA | PONIENTE 8A | MANZANA 36 | LOTE 9 | 26451208 | 5563240118 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA | JOSUEUAM@GMAIL.COM | DURANTE MI FORMACIÓN TUVE LA OPORTUNIDAD DE CONOCER SU METODOLOGÍA PARA CONSTRUIR INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO APLICADOS EN POLÍTICAS PÚBLICAS. QUISIERA PODER APRENDER Y TENER MÁS EXPERIENCIA EN SUS METODOLOGÍAS, PARA PODER DESARROLLARME EN ESE ÁMBITO DE MI CARRERA. | México | ALFREDO BARANDA | VALLE DE CHALCO | 11/09/2017 8:57 |
| | GÓMEZ | PÉREZ | SANDRA GÓMEZ PÉREZ | UAM | 2133057835 | 100,00 % | POLÍTICA Y GESTIÓN SOCIAL | MIRADOR | MANZANA 27 | LOTE 23 | 54894380 | 5548097830 | Sí | No | No | LICENCIATURA | SANNDY-LOVE-0627@HOTMAIL.COM | ME GUSTARÍA TRABAJAR EN TODO LO RELACIONADO CON LAS METODOLOGÍAS QUE SE UTILIZAN PARA MEDIR LA POBREZA, EN EL PROCESO QUE SE LLEVA A CABO PARA REALIZAR LAS ESTIMACIONES CORRESPONDIENTES, PUES MI TESIS, SE BASO EN UN ANÁLISIS DE LAS METODOLOGÍAS QUE SE HAN IMPLEMENTADO EN EL PAÍS (IMPLICACIONES). | Ciudad de México | AMPLIACIÓN TEPEPAN | XOCHIMILCO | 26/09/2017 11:37 |
| | DELGADO | CHAVEZ | VIOLETA DELGADO CHAVEZ | UNAM | 407115132 | 100,00 % | MATEMATICAS | IXNAHUALTONGO | 99 | B-14 | 0 | 5534553457 | Sí | No | No | LICENCIATURA | VIO_CIENC@HOTMAIL.COM | APLICAR CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN LA MEJORA U OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS O PROBLEMAS EN CONEVAL
| Ciudad de México | LORENZO BOTURINI | VENUSTIANO CARRANZA | 20/10/2017 10:36 |
| | BALDERAS | SANCHEZ | DIEGO BALDERAS SANCHEZ | UNAM | 310027795 | 100,00 % | CIENCIA POLITICA Y ADMINISTRACION PUBLICA | SUR 22 | 172 | 1 | 5585745 | 5541871844 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA | DIEGO.BALDERAS.09@HOTMAIL.COM | ME GUSTARÍA CONOCER LA METODOLOGÍA QUE SE UTILIZA PARA OBTENER LOS INDICADORES, ADEMÁS DE APRENDER A INTERPRETARLOS Y ASÍ PODER TENER UN MAYOR CONOCIMIENTO SOBRE LAS PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN A NUESTRO PAÍS. | Ciudad de México | AGRICOLA ORIENTAL | IZTACALCO | 25/10/2017 9:26 |
| | TORRES | GARCÍA | MARCO OCTAVIO TORRES GARCÍA | UNAM | 408090498 | 100,00 % | ECONOMÍA | CONTOY | 220 | 220 | 0 | 2228078734 | Sí | Sí | Sí | LICENCIATURA | MOTG76@GMAIL.COM | DESEO UTILIZAR HERRAMIENTAS DE LA ESTADÍSTICA Y LA CIENCIA ECONÓMICA PARA ESTIMAR LOS NIVELES DE DESIGUALDAD EN MÉXICO. CONSIDERO QUE ESTAS MEDICIONES SON PRIMORDIALES PARA HACER UN DIAGNÓSTICO PROFUNDO SOBRE LAS NECESIDADES DE POLÍTICAS PÚBLICAS FOCALIZADAS. DEL MISMO MODO, ME GUSTARÍA APRENDER CÓMO APROXIMARSE A LA MEDICIÓN DE LA POBREZA EN MÉXICO, EN ZONAS URBANAS Y ZONAS RURALES, CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS NECESIDADES MATERIALES E INTANGIBLES EN LA DIVERSIDAD DE POBLACIONES QUE EXISTEN EN MÉXICO. POR ÚLTIMO, ME GUSTARÍA SABER QUÉ HERRAMIENTAS PROBADAS EN OTRAS LATITUDES PODRÍAN APLICARSE EN MÉXICO. | Ciudad de México | HÉROES DE PADIERNA | TLALPAN | 27/10/2017 23:40 |
| | GARCÍA | ZAVALETA | FRANCISCO JAVIER GARCÍA ZAVALETA | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO | 1310891-3 | 85,00 % | INGENIERÍA EN ECONOMÍA AGRÍCOLA | CONSTITUCIÓN, UNIDAD HABITACIONAL AUTOCONSTRUCCIÓN | SN | 55 CUARTO 11 | 5542602400 | 5542602400 | Sí | Sí | Sí | 7° SEMESTRE | FRANCHESCOFRANCHESCO12.94@GMAIL.COM | PRÁCTICAS PROFESIONALES | México | EL COOPERATIVO | TEXCOCO | 14/11/2017 17:05 |